Річний звіт за 2011 рік
Інформація про основні засоби та чисті активи
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | Основні засоби, всього (тис.грн.) | |||
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
| 1. Виробничого призначення: | 159650.000 | 170307.000 | 0.000 | 0.000 | 159650.000 | 170307.000 |
| - будівлі та споруди | 56720.000 | 61430.000 | 0.000 | 0.000 | 56720.000 | 61430.000 |
| - машини та обладнання | 94156.000 | 103040.000 | 0.000 | 0.000 | 94156.000 | 94156.000 |
| - транспортні засоби | 671.000 | 947.000 | 0.000 | 0.000 | 671.000 | 671.000 |
| - інші | 8103.000 | 4887.000 | 0.000 | 0.000 | 8103.000 | 8103.000 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - будівлі та споруди | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - машини та обладнання | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - транспортні засоби | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інші | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Усього | 159650.000 | 170307.000 | 0.000 | 0.000 | 159650.000 | 170307.000 |
| Опис: | ||||||
Інформація щодо вартості чистих активів емітента
| Найменування показника | за звітний період | за період попередній звітному |
| Розрахункова вартість чистих активів, грн. | -19801.000 | -11288.000 |
| Статутний капітал, грн. | 14090.000 | 14090.000 |
| Скоригований статутний капітал , грн. | 14090.000 | 14090.000 |
| Опис | ||
| Висновок | ||
