Річний звіт за 2011 рік
Інформація про посадових осіб
Володіння акціями | Стаж роботи та освіта
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента |
|||||||||
Посада | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
Член ревiзiйної комiсiї | Горбач вiталiй Андрiйович | АС № 002662, виданий Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл. 14.12.1995 | 19.07.2010 | 10 | 0.00040000000 % | 10 | 0 | 0 | 0 |
Голова ревiзiйної комiсiї | Супрун Марiя Андрiївна | АС № 552171, виданий Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл. 10.02.1999 | 19.07.2010 | 1 | 0.00004000000 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
Член наглядової ради | Севрук Людмила Валентинiвна | ВМ № 000516, виданий Богунським РВ УМВС України у Житомирськiй обл. 13.06.1995 | 19.07.2010 | 1 | 0.00004000000 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
Член наглядової ради | Волинець Оксана Вiталiївна | ВР № 040669, виданий Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл. 01.11.2002 | 19.07.2010 | 1 | 0.00004000000 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
Член правлiння (Директор з маркетингу) | Кiндер Олег Леонiдович | АС № 363884, виданий Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй обл. 21.02.1998 | 0 | 0.00000000000 % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Член правлiння (Директор з виробництва) | Кушiль Любомир Євгенович | АС № 398544, виданий Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй обл. 25.03.1998 | 0 | 0.00000000000 % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Член правлiння (Директор з сировини) | Момчев Микола Олексiйович | АС № 364862, виданий Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй обл. 04.03.1998 | 19.07.2010 | 10 | 0.00040000000 % | 10 | 0 | 0 | 0 |
Член правлiння (Заступник фiнансового директора) | Самчук Валентина Панасiвна | АС № 207299, виданий Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй обл. 09.04.1997 | 0 | 0.00000000000 % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Голова правлiння | Виходець Iгор Борисович | АС № 804493, виданий Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл. 18.12.2001 | 0 | 0.00000000000 % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Голова Наглядової ради | Компанiя "ВМГ ВЕСТ МIЛК ЛIМIТЕД"IWMG WEST MILK LIMITED | № HE178561, виданий | 26.12.2006 | 2 681 543 | 99.90000000000 % | 2 681 543 | 0 | 0 | 0 |
Усього | 2 681 566 | 99.90000000000 % | 2 681 566 | 0 | 0 | 0 | |||
Опис |