Дата розміщення: 17.04.2014
Річний звіт за 2013 рік
4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
N з/п | Основний вид продукції* | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис. грн) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис. грн) | у відсотках до всієї реалізованої продукції | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Сир твердий | 14338тон | 618485.1 | 87 | 13876 тон | 639445 | 88 |
2 | Сир плавлений | 1528тон | 43522.4 | 6.1 | 1528тон | 42893 | 5.9 |
3 | Суха сироватка | 7447 тон | 42047.4 | 5.9 | 7447тон | 42989 | 5.9 |
___________
* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.
5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
N з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | Сировина | 61.4 |
2 | Паливо,електроенергiя | 5.2 |
3 | невиробничi | 33.4 |
___________
* Зазначаються витрати, які становлять більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.