Дата розміщення: 28.04.2015
Річний звіт за 2014 рік
VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи | Код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
Компанія "Фромер Холдінг Лімітед ( Fromer Holding Ltd) | НЕ313457 | Кiпр, -, 3105, Лімасоль, Авеню Корт, 2 поверх, вулиця, Арх. Макаріу, ІІІ | 2681543 | 99.9 | 2681543 | 0 | 0 | 0 |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | |
Усього | 2681543 | 99.9 | 2681543 | 0 | 0 | 0 |
___________
* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповнювати необов'язково.