Дата розміщення: 31.03.2016
Річний звіт за 2015 рік
4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
N з/п | Основний вид продукції* | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис. грн) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис. грн) | у відсотках до всієї реалізованої продукції | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Сир твердий | 14147тон | 766816.7 | 80.8 | 13583тон | 793337.8 | 80 |
2 | Сир плавлений | 2383тон | 104446.3 | 11 | 2383тон | 120721.2 | 12 |
3 | Суха сироватка | 7665тон | 77653.4 | 8.2 | 7665тон | 78805.2 | 8 |
___________
* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.
5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
N з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | Сировина | 67.3 |
2 | Паливо,електроенергiя | 7.3 |
3 | невиробничi | 25.4 |
___________
* Зазначаються витрати, які становлять більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.