Дата розміщення: 24.04.2017
Річний звіт за 2016 рік
4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
N з/п | Основний вид продукції* | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис. грн) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис. грн) | у відсотках до всієї реалізованої продукції | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Сир твердий | 15177тон | 980369.9 | 79 | 15476тон | 1026644 | 80 |
2 | Сир плавлений | 3439тон | 161301 | 13 | 3439тон | 159256 | 12 |
3 | Суха сироватка | 8199тон | 96708 | 8 | 8199тон | 96458 | 8 |
___________
* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.
5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
N з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | Сировина | 68.3 |
2 | Паливо,електроенергiя | 7.3 |
3 | невиробничi | 24.4 |
___________
* Зазначаються витрати, які становлять більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.