Дата розміщення: 24.04.2019
Річний звіт за 2018 рік
4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
| N з/п | Основний вид продукції* | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис. грн) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис. грн) | у відсотках до всієї реалізованої продукції | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сир твердий | 15258 | 1398654 | 77 | 15326 | 1509826 | 78 |
| 2 | Сир плавлеий | 4915 | 288915 | 16 | 4915 | 296112 | 15 |
| 3 | Сироватка | 8415 | 131500 | 7 | 8415 | 131122 | 7 |
___________
* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.
5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
| N з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сировина та напiвфабрикати | 85 |
| 2 | Комунальнi послуги | 5 |
| 3 | Основнi та допомiжнi матерiали | 5 |
| 4 | Заробiтна плата та нарахування | 5 |
___________
* Зазначаються витрати, які становлять більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.
